Корпусні лісосушильні камери
Технічні характеристики лісосушильних камер
| Модель |
|---|
| Внутрішні розміри: |
| ширина, мм |
| глибина, мм |
| висота, мм |
| Простір під завантаження: |
| ширина, мм |
| глибина, мм |
| висота, мм |
| Кількість завантажувальних пакетів в глибину: |
| Об'єм завантаження деревини в камеру, м3 |
| Сумарна потужність електрообладнання, кВт |
| Теплова потужність системи опалення, кВт |
| КС 30/5 | КС 40/5 | КС 50/5 | КС 60/5 | КС 40/7 | КС 50/7 | КС 60/7 | КС 80/7 | КС 50/8 | КС 70/8 | КС 85/8 | КС 105/8 | КС 60/10 | КС 80/10 | КС 100/10 | КС 120/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 |
| 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 40 | 50 | 59 | 40 | 53 | 65 | 79 | 53 | 70 | 86 | 105 | 59 | 79 | 99 | 119 |
| 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 135 | 180 | 225 | 270 | 180 | 240 | 290 | 350 | 240 | 315 | 390 | 470 | 270 | 350 | 450 | 540 |





